kitExpert
In unserer kitExpert Veranstaltung „Verrechnungspreisanalyse und Dokumentation: praktische Beispiele für den internationalen Mittelstand“ lernen Sie Lösungsansätze kennen. IT-gestützte Fachlösungen können helfen, Risiken zu reduzieren. Informieren Sie sich über neue Konzepte und Praxisbeispiele von Experten
| Termin | Donnerstag, 15. April 2010 |
| Uhrzeit | 17:00 bis 20:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | aiti-Park, Werner-von-Siemens-Str. 6, 86159 Augsburg, Seminarraum EG |
| Veranstalter | kit e.V. |
| Referenten | Dr. Markus Brem, GTP GlobalTransferPricing Business Solutions GmbH |
| Weitere Infos | Die Planung, Bildung, Überwachung und Dokumentation von Verrechnungspreisen stellt eine große Herausforderungen für Unternehmensgruppen dar. Inkonsistente Verrechnungspreissysteme und unzureichende Dokumentation führen zu hohen Controlling- und Steuerrisiken. Effiziente IT-gestützte Fachlösungen helfen diese Risiken zu reduzieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich schnell zu informieren über neue Konzepte und Praxisbeispiele auf dem Gebiet der Verrechnungspreise.
|
| Zielgruppe | Geschäftsführer, Controller, Steuerexperten, interne & externe steuerliche Berater, IT-Systemhäuser von international tätigen Unternehmensgruppen |
| Überblick |
- Betriebswirtschaftliche und rechtliche Ausgangslage in Unternehmensgruppen
häufige Falltypen
- Umgang mit typischen Verrechnungspreissachverhalte
- Transaktionen, Funktionsgefüge, Methoden, Fremdvergleich
- GTP® ANALYZER zur multidimensionalen Auswertung von Verrechnungspreisen
- GTP® Enterprise Modul zur Dokumentation von Verrechnungspreisen
- GTP® BenchMarks für den kostengünstigen Fremdvergleich
- Umsetzungsbeispiele für Unternehmen und Berater
|
| Anmeldung | hier
|